| Vorwort zur 3. Auflage |
Vorwort zur 1. Auflage
|
| Grundlagen |
|
1 | Konstruktive Fehler |
|
1.1 |
Feuchtebelastung – Fassade |
|
1.2 | Feuchtebelastung – Balkonbrüstung |
|
1.3 |
Feuchtebelastung – Fensterbrüstung |
|
1.4 | Feuchtebelastung – Fassadenabschluss |
|
1.5 | Feuchtebelastung – Deckenunterseite |
|
1.6 | Feuchtebelastung – Garagenrampe |
|
1.7 | Arbeitsfugen Treppenhaus |
|
2 |
Nichtsaugende Schalung |
|
2.1 |
Farbtonabweichung |
|
2.2 |
Farbtonabweichung – durch Verwendung saugender und nichtsaugender Schalung |
|
2.3 |
Farbtonabweichung – durch bräunliche Verfärbungen |
|
2.4 |
Farbtonabweichungen – durch „Farbflecken“ |
|
2.5 |
Farbtonabweichung – durch Verwendung verschiedener Schalungen |
|
2.6 |
Farbtonabweichungen – alkalibeständiger Sperrholzschalungen |
|
2.7 |
Farbtonabweichung – durch Braunverfärbungen der Schalung |
|
2.8 |
Farbtonabweichung – durch partielle Filmablösungen und deren Abdruck |
|
2.9 |
Farbtonabweichung – durch Trennmittel |
|
2.10 | Farbtonabweichung – durch Überdimensionierung physikalisch-chemisch reagierender Trennmittel |
|
2.11 | Farbtonabweichung – durch Schüttlagen |
|
2.12 | Farbtonabweichung – durch Sedimentation Streifen |
|
2.13 | Farbtonabweichung – durch partielle Sedimentation |
|
2.14 | Farbtonabweichung – durch unterschiedliche Materialien |
|
2.15 | Farbtonabweichung – durch punktförmige graue Flecken |
|
2.16 | Farbtonabweichung – durch unterschiedliche Zemente |
|
2.17 | Farbtonabweichung – durch unterschiedlich verlängerte Trennmittelkonzentrate |
|
2.18 | Farbtonabweichung – durch Klebewirkungen |
|
2.19 | Farbton – Mangelbeseitigung |
|
2.20 | Betongratbildung an Decken |
|
2.21 | Betongratbildung und Auswaschungen |
|
2.22 | „Kiesnester“ und „offene“ Betonflächen T1 |
|
2.23 | „Kiesnester“ und offene Betonflächen T2 |
|
2.24 | Kiesnester, Versandungen an Stahlbetonstützen |
|
2.25 | Versandete Sichtbetonoberfläche |
|
2.26 | Schalungsrückstände und Rostverfärbung an Deckenuntersichten |
|
2.27 | Betonwarzen |
|
2.28 | Kalkausblühungen – durch Feuchtigkeit, Risse |
|
2.29 | Kalkausblühungen – durch Feuchtigkeit |
|
2.30 | Kalkausblühungen – durch Witterungseinflüsse |
|
2.31 | Kalkausblühungen/Ablagerungen |
|
2.32 | Versatz, Versprünge an Arbeits- und Schalhautfugen (z. B. Treppenhäuser) |
|
2.33 | Schalhautfugen – unsaubere Ausbildung |
|
2.34 | Schalhautfugen – Fugenabdichtung, Abkleben |
|
2.35 | Toleranzen – Versprünge vorgefertigter Türzargen zur anschließenden Wandfläche |
|
2.36 | Sichtbeton – Rippling Effekt |
|
2.37 | Vermehlungen |
|
2.38 | Stöße strukturierter Schalungsplatten (Matrizen) in Querrichtung |
|
2.39 | Sedimentation – bei aus drei Richtungen zueinander verlaufenden Flächen |
|
2.40 | Systemkassetten- bzw. Rippendeckenschalungen: unschöne Anschlüsse |
|
2.41 | Offene, sandsteinartige Oberflächenstrukturen |
|
2.42 | Unterschiedlich ausgeprägte Oberflächenstrukturen |
|
2.43 | Strukturbeton – Fugenausbildung |
|
2.44 | Sandgestrahlte Sichtbetonflächen – Porosität |
|
2.45 | Schleppwassereffekte – bei glatten Schalungen |
|
2.46 | „Bluten“ – Wasserausscheidung des Betons |
|
2.47 | „Lunker“ – Luft- bzw. Wassereinschlüsse |
|
2.48 | Abdruck von Schalungsrissen auf der Sichtbetonoberfläche |
|
2.49 | Abdruck von Schalungsmängeln |
|
2.50 | Abdruck von Rissen |
|
2.51 | „Risse“ im Betongefüge |
|
2.52 | Risse, Schwindrisse, Krakeleerisse |
|
2.53 | Eckausbildung – ungerade Linienführung |
|
2.54 | Sichtbetonkosmetik |
|
2.55 | Betonkosmetik: Spachtelarbeiten – Toleranzen? |
|
2.56 | Betondeckung – unzureichend |
|
2.57 | Betondeckung – Abstandhalter |
|
2.58 | Betondeckung – Stahlkorrosion – Rostbildung |
|
2.59 | Betondeckung – an gestalteten Arbeitsfugen |
|
2.60 | Ebenheitstoleranzen – Absätze und Versprünge auf der Betonoberfläche |
|
3 | Saugende Schalung |
|
3.1 |
Farbtonabweichung – durch unterschiedliche Schalungsoberflächen |
|
3.2 |
Farbtonabweichung – durch nicht alkaliresistente Brettschalung |
|
3.3 |
Farbtonabweichung – durch unausgeglichene Hydratation |
|
3.4 |
Farbtonabweichung – Falschdosierung des Trennmittels |
|
3.5 |
Farbtonabweichung – durch Versandungsstreifen |
|
3.6 |
Farbtonabweichung an strukturgeschalter Fläche |
|
3.7 |
Farbtonabweichungen – durch unterschiedliche Schalungsbeharzung |
|
3.8 |
Farbtonabweichungen – durch Massivholz-Inhaltsstoffe |
|
3.9 |
Farbtonabweichung – Braunverfärbungen |
|
3.10 | Holzrückstände auf der Betonoberfläche |
|
3.11 | Versandungen – durch Schalungsschwund |
|
3.12 | Betongratbildung – durch Brettschalungsfugen |
|
3.13 | Zementleimabriss |
|
3.14 | Betonkosmetik – Fehler |
|
4 |
Sichtbeton – Fertigteile |
|
4.1 |
Kalkausblühungen, Kalkschleierbildungen |
|
4.2 |
Farbtonabweichung – durch partielle Verdichtung |
|
4.3 |
Farbtonabweichung – durch Wolkenbildung |
|
4.4 |
Farbtonabweichung – durch schlierenartige Wolkenbildung |
|
4.5 |
Farbtonabweichung – „runde Flecken“ an Balkonbrüstungen |
|
4.6 |
Farbtonabweichung – „Abzeichnung“ der Bewehrung und Lagerhölzer |
|
4.7 |
Farbtonabweichung – infolge Doppelverdichtung |
|
4.8 |
Farbtonabweichung – durch Schalungsablösung |
|
4.9 |
Farbtonabweichung – „Mulden“ in der Sichtbetonoberfläche |
|
4.10 | Farbtonabweichung – Schüttbedingte Sedimentationen |
|
4.11 | Farbtonabweichung – Schlierenbildung bei „feingewaschenen“ Sichtbetonflächen |
|
4.12 | Attika – Oberseite |
|
4.13 | Farbtonabweichung an Gebäudeecken |
|
4.14 | Wandplatten – Verformungen |
|
4.15 | Hauseingangs Vordach – Strukturabweichungen |
|
5 |
Betoninstandsetzung |
|
5.1 |
Farbabweichungen an der Fassade |
|
5.2 |
Balkonbrüstung: Winkel- bzw. Ebenheitstoleranzen |
|
6 |
Betonkosmetik, Betonretusche, Betonlasur |
|
7 |
Sichtbeton – Bewertung, Haftung |
|
8 |
Sichtbetonklassen |
|
9 |
Schlusswort |
|
10 | Literatur |
|
10.1 | DIN-Vorschriften |
|
10.2 | Richtlinien, Merkblätter |
|
10.3 | Fachbücher |
|
10.4 | Fachaufsätze |
|
10.5 | Fotos |
|
10.6 | Links |
Sachwortverzeichnis